Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Основные сведения»
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование»
| ФИО | Должность | Предмет | Стаж | Категория |
|---|---|---|---|---|
| Гатауллина Тамара Владимировна | Учитель начальных классов. Учитель литературы | Начальная школа, литература и родная литература | 35 | Не указано |
| Даулетова Милана Бердывековна | Должность: "Учитель русского языка и литературы" | Русский язык, литература, родной язык, родная литература | 7 | Не указано |
| Деревянкина Ирина Юрьевна | "Учитель русского языка и литературы". | Русский язык, литература, родной язык | 12 | Не указано |
| Досалиева Турсынай Нурмангалиевна | "Учитель английского языка" | Иностранный (английский) язык | 10 | Не указано |
| Егорова Наталья Юрьевна | Учитель начальных классов | Начальная школа | 29 | Не указано |
| Жакупова Алия Эдуардовна | Учитель начальных классов | Начальная школа | 8 | Не указано |
| Журавлева Валентина Степановна | Учитель математики | Математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика | — | Не указано |
| Карагулова Алина Саматовна | Учитель математики | Математика, алгебра, геометрия, физика | 13 | Не указано |
| Кострыкина Ирина Ивановна | Педагог дополнительного образования | "Баскетбол", "Волейбол. Девочки", "Юный турист" | — | Не указано |
| Куткина Алена Вячеславовна | Учитель истории и обществознания | История, обществознание | — | Не указано |
| Ледяева Надежда Александровна | "Учитель математики, физики и астрономии". | Математика, алгебра, геометрия, физика | 37 | Не указано |
| Майорова Татьяна Ивановна | Учитель английского языка. Учитель истории и обществознания | Иностранный (английский язык), обществознание | 44 | Не указано |
| Орехова Лидия Васильевна | Педагог дополнительного образования | "Магия кухни", "P, R, Oшить" | — | Не указано |
| Орехова Лидия Васильевна | Учитель труда (технологии), ИЗО | Труд (технология), ИЗО | 26 | Не указано |
| Поздняков Сергей Юрьевич | Педагог дополнительного образования | "Робототехника. Lego", "Юнармеец" | 14 | Не указано |
| Поздняков Сергей Юрьевич | "Учитель физической культуры и ОБЖ". | Физическая культура, ОБЖ | 15 | Не указано |
| Рачок Олег Олегович | Педагог дополнительного образования | "Волейбол. Мальчики", "Футбол", "Гандбол", "Ход конем. Шахматы" | — | Не указано |
| Рачок Олег Олегович | Учитель физической культуры | Физическая культура | 8 | Не указано |
| Судакова Оксана Николаевна | Педагог дополнительного образования | "Вокально-хоровой коллектив", "Студия танца "Мозаика" | — | Не указано |
| Судакова Оксана Николаевна | Учитель начальных классов. Учитель музыки. Руководитель МО учителей начальных классов | Начальная школа, музыка | 26 | Не указано |
| Храпова Светлана Геннадьевна | "Учитель химии и биологии" | Химия, биология, география | 23 | Не указано |
| Шахаева Алия Алексеевна | Педагог дополнительного образования | "Театральная студия "Браво" | — | Не указано |
| Шахаева Алия Алексеевна | Учитель начальных классов. | начальная школа | 9 | Не указано |
Данные о педсоставе общедоступны (273-ФЗ, ст. 29). Сведения об обучающихся не публикуются.
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Педагогический (научно-педагогический) состав»
Официальная внешняя оценка (bus.gov), не наша.
Независимая оценка качества условий оказания услуг · методология НОКО →
Пока нет отзывов. Станьте первым — ваш опыт поможет другим родителям.
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Основные сведения»