Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Основные сведения»
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование»
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Материально-техническое обеспечение»
| ФИО | Должность | Предмет | Стаж | Категория |
|---|---|---|---|---|
| Альшаева Олеся Александровна | Учитель-дефектолог; тьютор | Тьютор | 7 | Не указано |
| Афанасьева Виктория Владимировна | тьютор | тьютор | — | Не указано |
| Бакатович Диана Эдуардовна | тьютор, учитель | тьютор | 5 | Не указано |
| Батурина Мария Владимировна | Учитель начальных классов Заместитель директора по учебно- воспитательной работе | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 11 | Не указано |
| Бахирева Светлана Витальевна | Заместитель директора по воспитательной работе, Учитель русского языка и литературы | Русский язык и литература | 34 | Не указано |
| Бельц Ольга Николаевна | Учитель математики | Математика | 19 | Не указано |
| Бойчук Елена Николаевна | Учитель музыки | Музыка | 21 | Не указано |
| Бокк Снежана Вячеславовна | Учитель технологии и ИЗО | Технология, ИЗО | 24 | Не указано |
| Бурлакова Надежда Ивановна | Учитель математики | алгебра, геометрия, вероятность и статистика | 45 | Не указано |
| Вальдшмидт Наталья Викторовна | Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 11 | Не указано |
| Верясова Лариса Михайловна | Тьютор | Тьютор | 30 | Не указано |
| Вилкова Наталья Сергеевна | Педагог- психолог | Педагог, психолог | 22 | Не указано |
| Воронецкая Тамара Викторовна | учитель дефектолог | учитель дефектолог | 50 | Не указано |
| Вострухина Татьяна Сергеевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 19 | Не указано |
| Глоба Юлия Владимировна | Учитель (начальные классы) | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 12 | Не указано |
| Гурьева Евгения Дмитриевна | Учитель начальных классов Педагог-психолог | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 6 | Не указано |
| Дежнева Ольга Валерьевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 26 | Не указано |
| Дмитриева Евгения Владимировна | Учитель математики, физики | физика | 37 | Не указано |
| Евдокимова Вития Сергеевна | Учитель-логопед | Учитель-логопед | 3 | Не указано |
| Евтушенко Наталья Валерьевна | Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 27 | Не указано |
| Ермошин Алексей Александрович | Учитель географии | География, Финансовая грамотность | 32 | Не указано |
| Ерофеева Ольга Сергеевна | Учитель-логопед | Учитель-логопед | 21 | Не указано |
| Жукова Надежда Александровна | Учитель русского языка и литературы | Русский язык и литература | 39 | Не указано |
| Зайкова Юлия Петровна | Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 19 | Не указано |
| Киль Татьяна Владимировна | Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 17 | Не указано |
| Ким Виолетта Вячеславовна | Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 6 | Не указано |
| Клюкина Светлана Геннадьевна | Учитель (начальные классы) Тьютор | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 3 | Не указано |
| Кононова Елизавета Сергеевна | Тьютор | Тьютор | — | Не указано |
| Копылова Ирина Николаевна | Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология), ОРКСЭ | 35 | Не указано |
| Косенко Екатерина Александровна | учитель | Английский язык, информатика | 6 | Не указано |
| Кочергина Светлана Сергеевна | Учитель-логопед | Учитель-логопед | 26 | Не указано |
| Кузьмина Арина Владимировна | Тьютор | Тьютор | 3 | Не указано |
| Кулешова Анна Васильевна | Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 19 | Не указано |
| Лазарева Мария Сергеевна | Учитель Социальный педагог | Химия | 1 | Не указано |
| Лискин Михаил Александрович | Учитель физической культуры | Физическая культура | 5 | Не указано |
| Лютова Богдана Михайловна | Тьютор, учитель | Тьютор, учитель | 3 | Не указано |
| Макаревич Алина Викторовна | Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 13 | Не указано |
| Мартынов Алексей Владимирович | Учитель физической культуры | Физическая культура | 26 | Не указано |
| Маслова Кристина Алексеевна | Учитель | История, Обществознание | 2 | Не указано |
| Мирошникова Кристина Юрьевна | Педагог-психолог Тьютор | Педагог-психолог | 6 | Не указано |
| Михайлова Екатерина Андреевна | Тьютор Учитель | Тьютор | 4 | Не указано |
| Никитина Елена Евгеньевна | Учитель | физическая культура | 1 | Не указано |
| Оршацкая Татьяна Вячеславовна | Тьютор | Тьютор | 6 | Не указано |
| Осечкова Ирина Геннадьевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальные классы) Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 25 | Не указано |
| Павлова Екатерина Андреевна | Учитель-дефектолог | Учитель-дефектолог | 8 | Не указано |
| Панченко Евгения Ильинична | Тьютор | Тьютор | 0 | Не указано |
| Подгорбунских Анна Александровна | Тьютор | Тьютор | 5 | Не указано |
| Прокопьева Екатерина Денисовна | Учитель (начальные классы) учитель-логопед | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 0 | Не указано |
| Радыгина Юлия Андреевна | Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 7 | Не указано |
| Руденко Наталья Владимировна | Учитель (начальные классы) учитель-дефектолог | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 2 | Не указано |
| Русакова Анастасия Игоревна | Тьютор | Тьютор | 1 | Не указано |
| Русских Юлия Васильевна | Учитель истории Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | История, Обществознание | 40 | Не указано |
| Самарская Ирина Владимировна | Учитель английского языка | Английский язык | 17 | Не указано |
| Сёмина Елена Витальевна | Учитель-дефектолог | Учитель-дефектолог | 7 | Не указано |
| Сергеева Владлена Альбертовна | Тьютор | Тьютор | 19 | Не указано |
| Слаква Дарья Витальевна | Тьютор | Тьютор | 3 | Не указано |
| Смирнова Юлия Андреевна | Социальный педагог, Учитель биологии | Биология, ОБЗР | 14 | Не указано |
| Соколовская Наталья Алексеевна | Учитель английского языка | Английский язык | 19 | Не указано |
| Степанищева Ирина Анатольевна | Тьютор | Тьютор | 0 | Не указано |
| Терихова Алла Васильевна | Учитель-дефектолог Тьютор | Учитель-дефектолог | 8 | Не указано |
| Томи Алена Игоревна | Учитель-логопед Учитель | Учитель-логопед | 1 | Не указано |
| Фатеева Анна Александровна | Тьютор Учитель-дефектолог | Тьютор | 1 | Не указано |
| Фуга Наталья Евгеньевна | Учитель русского языка и литературы | Русский язык и литература | 38 | Не указано |
| Хатунцева Юлия Сергеевна | Учитель учитель-дефектолог | русский язык, чтение (литературное чтение), математика, природоведение, основы социальной жизни, ИЗО, профильный труд | 22 | Не указано |
| Хохлова Виктория Сергеевна | Тьютор | Тьютор | 0 | Не указано |
| Чиркова Ксения Владимировна | Учитель (начальные классы) | русский язык, чтение (литературное чтение), математика, природоведение, основы социальной жизни, ИЗО, профильный труд | 5 | Не указано |
| Чугаёва Нина Петровна | Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 7 | Не указано |
| Чумакова Анастасия Сергеевна | Учитель русского языка и литературы учитель-логопед | Русский язык, литература | 3 | Не указано |
| Швыдко Наталья Геннадьевна | Учитель математики | Математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика | 32 | Не указано |
| Шинкевич Людмила Владимировна | Учитель начальных классов | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, труд (технология) | 30 | Не указано |
| Шишкина Кристина Сергеевна | Тьютор | Тьютор | 10 | Не указано |
| Шишов Юрий Константинович | Учитель | Физическая культура | 2 | Не указано |
| Шумакова Наталья Алексеевна | Тьютор | Тьютор | 7 | Не указано |
| Юшкова Ирина Сергеевна | Учитель-логопед | Учитель-логопед | 13 | Не указано |
| Ярцева Наталья Павловна | Учитель русского языка и литературы | Русский язык и литература | 19 | Не указано |
Данные о педсоставе общедоступны (273-ФЗ, ст. 29). Сведения об обучающихся не публикуются.
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Педагогический (научно-педагогический) состав»
Официальная внешняя оценка (bus.gov), не наша.
Независимая оценка качества условий оказания услуг · методология НОКО →
Пока нет отзывов. Станьте первым — ваш опыт поможет другим родителям.
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Основные сведения»