Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Основные сведения»
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Материально-техническое обеспечение»
| ФИО | Должность | Предмет | Стаж | Категория |
|---|---|---|---|---|
| Андреева Юлия Сергеевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе/учитель | Русский язык, Литература, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Разговоры о важном | 26 | Не имеет |
| Бабышева Александра Павловна | Учитель начальных классов | Русский язык, Литература, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Разговоры о важном | — | Не имеет |
| Баламутова Нина Николаевна | Учитель начальных классов | Русский язык, Литература, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Разговоры о важном | 14 | Не имеет |
| Бекасова Нинель Григорьевна | Учитель | Английский язык | 61 | Не имеет |
| Бойцова Анастасия Юрьевна | Учитель | Математика | 6 | Не имеет |
| Бойцова Кристина Юрьевна | Учитель начальных классов | Русский язык, Литература, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология | 14 | Не имеет |
| Борзова Мария Владимировна | Учитель | Английский язык | 2 | Не имеет |
| Валидуда Александр Анатольевич | Учитель | Основы безопасности и защиты, Родины | — | Не имеет |
| Винокурова Галина Игоревна | Учитель | История, Обществознание | 10 | Не имеет |
| Гаврилина Ирина Юрьевна | Учитель-логопед | - | 18 | Не имеет |
| Голикова Оксана Олеговна | Заместитель директора по воспитательной работе/учитель | История, обществознание | 2 | Не имеет |
| Головин Андрей Игоревич | Учитель | Математика | 10 | Не имеет |
| Гриб Екатерина Андреевна | Учитель начальных классов | Русский язык, Литература, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Разговоры о важном | 2 | Не имеет |
| Григорьева Наташа Сергеевна | Учитель | Биология, География | 12 | Не имеет |
| Грицовец Ирина Владимировна | Учитель | ИЗО | 19 | Не имеет |
| Гурина Юлия Николаевна | Учитель | Физика | 36 | Не имеет |
| Гусева Анна Раисовна | Учитель | Русский язык, Речевая практика, Чтение, Математика, Мир природы и человека, Ручной труд, ИЗО, Разговоры о важном | 15 | Не имеет |
| Дмитриева Ольга Иосифовна | Учитель | Математика | 54 | Не имеет |
| Добринова Анна Сергеевна | Учитель | География, Основы финансовой грамотности | 8 | Не имеет |
| Занайдина Маргарита Петровна | Педагог дополнительного образования | Труд (технология) | 44 | Не имеет |
| Иванова Диана Фаритовна | Учитель | Алгебра, геометрия | 5 | Не имеет |
| Ильина Вера Викторовна | Учитель | Русский язык, литература | 42 | Не имеет |
| Капитонова Светлана Викторовна | Учитель | Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология, география, история, социально бытовое ориентирование, разговоры о важном | 43 | Не имеет |
| Константинова Ирина Владимировна | Учитель | Математика | 28 | Не имеет |
| Кретова Руслана Владимировна | Старший вожатый/учитель | Музыка | 25 | Не имеет |
| Круглова Зорина Алексеевна | Учитель начальных классов | Русский язык, Литература, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология | 3 | Не имеет |
| Кузнецова Татьяна Анатольевна | Учитель | Физическая культура | 36 | Не имеет |
| Кузьмина Екатерина Васильевна | Учитель | Английский язык, Немецкий язык | 16 | Не имеет |
| Кузьмина Татьяна Николаевна | Учитель | Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, ИЗО, Технология, Основы финансовой граммотности, Разговоры о важном | 39 | Не имеет |
| Литвинова Ангелина Александровна | Учитель | Математика | 16 | Не имеет |
| Ломоносова Кристина Андреевна | Учитель | Физическая культура | 3 | Не имеет |
| Мамалыга Мария Михайловна | Учитель | Математика, алгебра, геометрия | 37 | Не имеет |
| Митрофанова Инна Васильевна | Учитель | Русский язык литература родной язык и литература на родном языке | 33 | Не имеет |
| Мищерина Екатерина Николаевна | Учитель | История, основы финансовой грамотности | 20 | Не имеет |
| Никитина Светлана Сергеевна | Учитель | Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, ОРКСЭ, ИЗО, Технология, Физкультура, Разговоры о важном | 14 | Не имеет |
| Овчинникова Елена Викторовна | Учитель | Английский язык, Немецкий язык | 16 | Не имеет |
| Олейник Екатерина Александровна | Учитель | Литература, Русский язык Родной язык | 23 | Не имеет |
| Омельченко Елена Сергеевна | Учитель иностранного языка | Иностранный язык | 32 | Не имеет |
| Орлов Кирилл Олегович | Учитель | История, Обществознание | 39 | Не имеет |
| Патрашина Наталья Олеговна | Учитель | История, Обществознание, Русский язык, Литература | 25 | Не имеет |
| Петрова Гульмира Семеновна | Педагог-психолог | - | 25 | Не имеет |
| Порческо Виктория Юрьевна | Педагог-психолог | - | 20 | Не имеет |
| Почивалова Ольга Ивановна | Учитель | География | 3 | Не имеет |
| Разумов Сергей Дмитриевич | Учитель | Технология | 34 | Не имеет |
| Рязанцева Наталья Николаевна | Учитель-логопед | - | 15 | Не имеет |
| Савело Екатерина Эдуардовна | учитель | Русский язык и чтение, математика, технология, окружающий мир, ИЗО, курс ОФГ | 9 | Не имеет |
| Сандоркина Татьяна Андреевна | Воспитатель | Русский язык, Литература, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Разговоры о важном | 2 | Не имеет |
| Сафон Валентина Викторовна | Воспитатель | Воспитатель группы продленного дня | 2 | нет |
| Смольнякова Анна Юрьевна | Учитель | Английский язык | 16 | Не имеет |
| Сосов Николай Александрович | Учитель | Информатика | 12 | Не имеет |
| Сташкова Наталия Петровна | Директор/Учитель | Русский язык, Литература, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Разговоры о важном | 36 | Не имеет |
| Столярова Оксана Владимировна | Воспитатель | Русский язык, Чтение, Математика, Природоведение, ИЗО, Технология, Основы социальной жизни, Музыка | 33 | Не имеет |
| Тихомирова Наталья Геннадьевна | Учитель | Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, ИЗО, Технология, Физкультура, Разговоры о важном | 17 | Не имеет |
| Трошенкова Анна Витальевна | Учитель | Физическая культура | 30 | Не имеет |
| Ушакова Ольга Викторовна | Учитель | Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, ИЗО, Технология, Основы финансовой грамотности, Разговоры о важном | 40 | Не имеет |
| Федорова Татьяна Николаевна | Учитель | Русский язык, чтение, математика, природоведение география, мир истории, основы социальной жизни разговоры о важном | 28 | Не имеет |
| Ходырева Анастасия Александровна | Учитель | География, биология | 6 | Не имеет |
| Цыганов Владимир Владимирович | Воспитатель/учитель | Физическая культура | 47 | Не имеет |
| Шматко Эльвира Решатовна | Учитель | Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, ИЗО, Технология, Физкультура, Разговоры о важном | 33 | Не имеет |
| Эфендиева Джамият Тагировна | Учитель | Биология | 2 | Не имеет |
| Яковлева Ярославна Эдуардовна | Учитель/дефектолог | Русский язык, Литература, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Разговоры о важном | 5 | Не имеет |
| Яценко Анастасия Эдуардовна | Учитель | География, Химия | 10 | Не имеет |
Данные о педсоставе общедоступны (273-ФЗ, ст. 29). Сведения об обучающихся не публикуются.
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Педагогический (научно-педагогический) состав»
Официальная внешняя оценка (bus.gov), не наша.
Независимая оценка качества условий оказания услуг · методология НОКО →
Пока нет отзывов. Станьте первым — ваш опыт поможет другим родителям.
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Основные сведения»