График медицинского осмотра

График медицинского осмотра

Специальность «Лечебное дело»

группа дата время

101 (10 человек) 24.09.18 9.30-12.00

101 (10 человек) 25.09.18 13.00-15.00

102 (10 человек) 13.09.18 9.30-12.00

102 (10 человек) 18.09.18 13.00-15.00

103 (10 человек) 25.09.18 9.30-12.00

103 (10 человек) 26.09.18 13.00-15.00

104 (10 человек) 24.09.18 13.00-15.00

104 (7 человек) 29.09.18 13.00-15.00

106 (вся группа) 14.09.18 9.30-12.00

107 (вся группа) 21.09.18 9.30-12.00

Специальность «Стоматология»

группа дата время

121 (10 человек) 04.09.18 9.30-12.00

121 (10 человек) 04.09.18 13.00-15.00

122 (10 человек) 11.09.18 9.30-12.00

122 (10 человек) 17.09.18 9.30-12.00

123 (10 человек) 06.09.18 13.00-15.00

123 (10 человек) 11.09.18 13.00-15.00

124 (10 человек) 18.09.18 9.30-12.00

124 (10 человек) 19.09.18 9.30-12.00

124 (8 человек) 14.09.18 13.00-15.00

126 07.09.18 9.30-12.00

Источник: https://vk.com/medicosocialinstitute?w=wall-15307072_2707