Всего объектов
324
Приспособлено для ОВЗ
56%
180 из 324 объектов
по стране: 61% из раскрытых
Показано на странице
39
| Помещение | Адрес | Назначение | Площадь, м² | Для ОВЗ |
|---|---|---|---|---|
| Аудитория № 303 для практических занятий - Лаборатория начальных классов | ул. Большая Академическая , д. 77А, стр.1 | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория № 304 для практических занятий - Лаборатория интерактивного оборудования и технического творчества | Измайловский бульвар, д.19 | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория № 306 для практических занятий - Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий | г. Зеленоград, корп. 1140 | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория № 306 для практических занятий - Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий | Варшавское шоссе, д.44А | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория № 306 для практических занятий - Лаборатория начальных классов | ул. Цюрупы, д. 14Б | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория № 308-309 для практических занятий - Лаборатория интерактивного оборудования и технического творчества | ул. Грекова, д. 3, корп. 1 | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория № 311-301 для практических занятий - Лаборатория диагностики и коррекции детского развития | ул. Грекова, д. 3, корп. 1 | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория № 405 для практических занятий - Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий | Измайловский бульвар, д.19 | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория № 406 для практических занятий - Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий | ул. Цюрупы, д. 14Б | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория № 410 для практических занятий - Мастерская проектно-исследовательской деятельности для начальных классов | г. Зеленоград, корп. 1140 | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория № 501 для практических занятий - Лаборатория диагностики и коррекции детского развития | ул. Цюрупы, д. 14Б | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория № 507 для практических занятий - Лаборатория интерактивного оборудования и технического творчества | ул. Цюрупы, д. 14Б | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория актерского мастерства и сценической речи - ауд. № 28 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория актерского мастерства и сценической речи - ауд. № 38 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Прочее | данные уточняются | да |
| Аудитория с оборудованием для синхронного, последовательного и конференц-перевода (Б-335, Б-439) | ул. Полтавская, д. 3 | Прочее | данные уточняются | да |
| Каб. 13 - малый выставочный зал, оборудованный для демонстрации учебных образовательных результатов и методической работы педагогов | ул. Касаткина, д. 1 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Каб. 201 - аудитория для практических занятий | ул. Панферова, д. 8, корп. 2 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Каб. 202 - аудитория для практических занятий | ул. Панферова, д. 8, корп. 2 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Каб. 203 - аудитория для практических занятий | ул. Панферова, д. 8, корп. 2 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Каб. 504 - аудитория для практических занятий | ул. Панферова, д. 8, корп. 2 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Каб. 8 - большой выставочный зал, оборудованный для демонстрации учебных образовательных результатов и методической работы педагогов, проведения научно-практических конференций и круглых столов для педагогов ИЗО | ул. Касаткина, д. 1 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Каб. 9 - конференц-зал, оборудованный для проведения круглых столов, семинаров, мастер-классов для педагогов ИЗО | ул. Касаткина, д. 1 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Кабинет 11 - для логопедических занятий | Кутузовский проспект, д. 24 | Прочее | данные уточняются | да |
| Кабинет 12 - для психолога | Кутузовский проспект, д. 24 | Прочее | данные уточняются | да |
| Кабинет 22 - для сурдопедагога | Кутузовский проспект, д. 24 | Прочее | данные уточняются | да |
| Кабинет 4 - для логопедических занятий | Кутузовский проспект, д. 24 | Прочее | данные уточняются | да |
| Компьютерный класс - ауд. №21 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Прочее | данные уточняются | да |
| Компьютерный класс для занятий IT-технологиями в области музыкального образования - ауд. №32 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Прочее | данные уточняются | да |
| Лаборатория 3D – моделирования и аддитивных технологий | ул. Шереметьевская, д. 28 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Лаборатория механики и молекулярной физики | ул. Шереметьевская, д. 29 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Лаборатория оптики и квантовой физики | ул. Шереметьевская, д. 29 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Лаборатория робототехники | ул. Шереметьевская, д. 28 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Лаборатория электричества и магнетизма | ул. Шереметьевская, д. 29 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Специальная аудитория для практических занятий по фортепиано и пению «Камерный зал» - ауд. №18 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Прочее | данные уточняются | да |
| Специальное помещение для хранения и театрального реквизита, концертных костюмов, учебного оборудования - ауд. № 55 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Прочее | данные уточняются | да |
| Учебная аудитория для проведения практических занятий по гриму - ауд. № 51 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Прочее | данные уточняются | да |
| Учебные аудитории для проведения консультаций, мелкогрупповых и индивидуальных занятий музыкой - ауд. № 23a, ауд. № 23б, ауд.№ 23в, ауд. № 23г, ауд.№24а, ауд. № 24б, ауд. 24в, ауд. №25а, ауд. №25б, ауд. № 26б | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Прочее | данные уточняются | да |
| Хореографический класс - ауд. № 01 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Прочее | данные уточняются | да |
| Хореографический класс - ауд. № 02 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Прочее | данные уточняются | да |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Материально-техническое обеспечение» · обновлено 26.07.2026
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.