Преподавателей
394
С учёной степенью
70%
по стране: 63%
Средний стаж по специальности
25 лет
по стране: 19 лет по специальности
Показано на странице
6
| ФИО и должность | Учёная степень, звание | Преподаваемые дисциплины | Стаж, лет |
|---|---|---|---|
| Филатова Наталья Николаевна · Профессор | доктор технических наук · профессор | Математическое моделирование объектов и систем управления, Методы обработки качественной и неполной информации, Моделирование биологических процессов и систем, Научно-практический семинар, Системы автоматизированного проектирования в медицинском приборостроении, Экспертные диагностические системы | 46по специальности |
| Филиппченкова Светлана Игоревна · Профессор | доктор психологических наук · доцент | Конструирование психодиагностического инструментария в организационной диагностики, Научно-исследовательская деятельность, Научно-исследовательский семинар по этапам выполнения научного исследования, Организационная психология, Организация теоретического и эмпирического исследования, Представление результатов интеллектуальной деятельности, Психодиагностика, Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика, Психология управления, Социальная психология | 27по специальности |
| Фомин Константин Владимирович · Доцент | доктор технических наук · доцент | Автоматизированное проектирование, Вероятностные методы в расчетах торфяных машин, Диагностика технического состояния автомобилей, Динамика и прочность, Динамика машин, Компьютерная графика, Конвейерный транспорт, Основы патентоведения, Основы работоспособности, Основы теории надежности, Техническая диагностика, Торфяные машины и оборудование | 45по специальности |
| Червинец Вячеслав Михайлович · Работодатель (Профессор. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации) | доктор медицинских наук · профессор | Общая биология и микробиология, Общая физиология | 51по специальности |
| Шифрина Зинаида Борисовна · Работодатель (Заведующая лаборатории. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН)) | доктор химических наук · доцент | Моделирование химико-технологических процессов, Учебная практика, ознакомительная | 5по специальности |
| Яблонев Александр Львович · Заведующий кафедрой | доктор технических наук · профессор | Гидравлика и гидропневмопривод, Гидравлика и гидропривод, Гидравлические и пневматические системы, Гидромеханика, Механика жидкостей и газов, Основы проектирования машин для добычи и переработки торфа, Проектирование технологических машин, Торфяные машины и оборудование, Эксплуатация и ремонт оборудования для добычи и переработки торфа | 36по специальности |
Дополнительные сведения по каждому преподавателю (звание, стаж по специальности, повышение квалификации) публикуются на сайте вуза.
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Педагогический (научно-педагогический) состав» · обновлено 26.07.2026
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.