| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Операционная деятельность в логистике38.02.03 | 2026/2027 | 60 000 ₽за год |
| Туризм и гостеприимство43.02.16 | 2026/2027 | 65 000 ₽за год |
| Продавец38.01.02 | 2026/2027 | 40 000 ₽за год |
| Повар, кондитер43.01.09 | 2026/2027 | 75 000 ₽за год |
| Торговое дело38.02.08 | 2026/2027 | 50 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.