Балл аттестата по специальностям
| Направление | Средний балл аттестата | Бюджетных мест | Конкурс |
|---|---|---|---|
| Дизайн54.02.01 | 3,47поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Технология машиностроения15.02.16 | 3,44поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования13.02.13 | 3,41поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Разработка электронных устройств и систем11.02.17 | 3,38поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение46.02.01 | 3,22поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Экономика и бухгалтерский учет38.02.01 | 3,18поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Сетевое и системное администрирование09.02.06 | 3,16поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Торговое дело38.02.08 | 3,16поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
Средний балл аттестата — с каким баллом поступали на бюджет в кампанию, год которой указан у каждого балла (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Если стоит проходной балл — это минимальный балл зачисленных. Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.