| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Судостроение26.02.02 | 2026/2027 | 51 473 ₽за год |
| Сетевое и системное администрирование09.02.06 | 2026/2027 | 104 455 ₽за год |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования13.02.13 | 2026/2027 | 102 947 ₽за год |
| Управление качеством продукции, процессов и услуг27.02.07 | 2026/2027 | 90 558 ₽за год |
| Технология машиностроения15.02.16 | 2026/2027 | 102 947 ₽за год |
| Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов26.02.04 | 2026/2027 | 90 311 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.