| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Тепловые электрические станции13.02.01 | 2026/2027 | 105 000 ₽за год |
| Сетевое и системное администрирование09.02.06 | 2026/2027 | 105 000 ₽за год |
| Теплоснабжение и теплотехническое оборудование13.02.02 | 2026/2027 | 105 000 ₽за год |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий08.02.09 | 2026/2027 | 105 000 ₽за год |
| Компьютерные системы и комплексы09.02.01 | 2026/2027 | 105 000 ₽за год |
| Электиричские станции, сети, их релейная защита и автоматизация13.02.12 | 2026/2027 | 105 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.