| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Музыкальное искусство эстрады53.02.02 | 2026/2027 | 219 024 ₽за год |
| Сольное и хоровое народное пение53.02.05 | 2026/2027 | 219 024 ₽за год |
| Вокальное искусство53.02.04 | 2026/2027 | 219 024 ₽за год |
| Инструментальное исполнительство53.02.03 | 2026/2027 | 198 720 ₽за год |
| Теория музыки53.02.07 | 2026/2027 | 158 112 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.