| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Сетевое и системное администрирование09.02.06 | 2026/2027 | 52 000 ₽за год |
| Компьютерные системы и комплексы09.02.01 | 2026/2027 | 52 000 ₽за год |
| Экологическая безопасность природных комплексов20.02.01 | 2026/2027 | 52 000 ₽за год |
| Операционная деятельность в логистике38.02.03 | 2026/2027 | 52 000 ₽за год |
| Организация перевозок и управление на транспорте23.02.01 | 2026/2027 | 52 000 ₽за год |
| Защита в чрезвычайных ситуациях20.02.02 | 2026/2027 | 74 000 ₽за год |
| Переработка нефти и газа18.02.09 | 2026/2027 | 52 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.02.04 | 2026/2027 | 17 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.