| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Сестринское дело34.02.01 | 2026/2027 | 77 100 ₽за год |
| Сетевое и системное администрирование09.02.06 | 2026/2027 | 77 000 ₽за год |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий08.02.09 | 2026/2027 | 78 000 ₽за год |
| Пожарная безопасность20.02.04 | 2026/2027 | 78 000 ₽за год |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение46.02.01 | 2026/2027 | 73 400 ₽за год |
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем25.02.08 | 2026/2027 | 78 000 ₽за год |
| Лечебное дело31.02.01 | 2026/2027 | 77 100 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.