Балл аттестата по специальностям
| Направление | Средний балл аттестата | Бюджетных мест | Конкурс |
|---|---|---|---|
| Преподавание в начальных классах44.02.02 | 4,1поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Коррекционная педагогика в начальном образовании44.02.05 | 4поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Разработка и управление программным обеспечением09.02.11 | 4поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем10.02.05 | 3,8поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Дошкольное образование44.02.01 | 3,7поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Физическая культура49.02.01 | 3,5поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности29.02.10 | 3,5поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Изобразительное искусство и черчение54.02.06 | 3,5поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Преподавание в основном общем образовании44.02.07 | 3,5поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Сварщик15.01.05 | 3,3поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
Средний балл аттестата — с каким баллом поступали на бюджет в кампанию, год которой указан у каждого балла (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Если стоит проходной балл — это минимальный балл зачисленных. Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.