Колледж · Красноярск
Помещения — Красноярский аграрный техникум
Учебные помещения, лаборатории, объекты спорта и питания — с адресами и отметкой приспособленности для обучающихся с ОВЗ.
8Всего объектов
статус не раскрытПриспособлено для ОВЗ
по стране: 60% из раскрытых
8Показано на странице
| Помещение | Назначение |
|---|---|
| 101, 104, 105, 201, 209, 212, 401, 402, 403, 404, 406, 407 | Учебное помещение |
| 101, 104, 105, 201, 212, 402, 404, 406, 407 | Учебное помещение |
| 101, 104, 105, 209, 209а, 212, 402, 404, 407 | Учебное помещение |
| 101, 104, 105, 212, 404, 402, 402 а лаборатория, 406, 407 | Учебное помещение |
| 101, 105, 110, 201, 212, 301, 305, 306, 402, 403, 404, 406, 406а, 407 | Учебное помещение |
| 101, 105, 212, 301, 302, 302а, 305, 401, 402, 403, 404, 406, 407 | Учебное помещение |
| 101, 110, 110а, 212, 301, 304, 305, 306, 402, 404, 406, 407 | Учебное помещение |
| 101, 209, 209а, 212, 402, 404, 406, 407 | Учебное помещение |
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа. Откуда данные →