Преподавателей
20
С учёной степенью
0%
по стране: 59%
Средний стаж
13 лет
по 18 из 20 преподавателей
по стране: 19 лет по специальности
Показано на странице
20
| ФИО и должность | Стаж, лет |
|---|---|
| Ананьина Ольга Евгеньевна · Мастер производственного обучения | 28 |
| Арбузова Ксения Дмитриевна · Преподаватель | 2 |
| Белобородова Татьяна Олеговна · Мастер производственного обучения | 6 |
| Беркутов Богдан Юрьевич · Преподаватель | 2 |
| Вавилова Евгения Владимировна · Преподаватель математики | 24 |
| Вахрушева Анна Александровна · Преподаватель | 24 |
| Горбикова Марина Викторовна · Мастер производственного обучения | данные уточняются |
| Горбунова Юлия Александровна · Преподаватель | 15 |
| Губанова Екатерина Михайловна · Преподаватель | 6 |
| Гурьева Светлана Валерьевна · Мастер производственного обучения | 3 |
| Дюдинова Елена Васильевна · Преподаватель | 24 |
| Жилина Евгения Вениановна · Преподаватель | 23 |
| Золотарева Ирина Владимировна · Преподаватель | 3 |
| Ивикеева Ирина Андреевна · Преподаватель | 0 |
| Карпова Алина Викторовна · Преподаватель по английскому языку | 20 |
| Касинцева Елена Александровна · Преподаватель | 23 |
| Клешнина Оксана Владимировна · Мастер производственного обучения | 20 |
| Кобец Ольга Владимировна · Преподаватель | 5 |
| Королев Александр Павлович · Заместитель директора по учебно-производственной работе, начальник лагеря | 10 |
| Корчемкина Елена Юрьевна · Мастер производственного обучения | данные уточняются |
Дополнительные сведения по каждому преподавателю (звание, стаж по специальности, повышение квалификации) публикуются на сайте вуза.
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Педагогический (научно-педагогический) состав» · обновлено 03.09.2026
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.