| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Музыкальное искусство эстрады53.02.02 | 2026/2027 | 190 000 ₽за год |
| Народное художественное творчество51.02.01 | 2026/2027 | 180 000 ₽за год |
| Хоровое дирижирование53.02.06 | 2026/2027 | 160 000 ₽за год |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы54.02.02 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Социально-культурная деятельность51.02.02 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.