| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Кино- и телепроизводство55.02.03 | 2026/2027 | 165 000 ₽за год |
| Экономика и бухгалтерский учет38.02.01 | 2026/2027 | 68 200 ₽за год |
| Банковское дело38.02.07 | 2026/2027 | 121 000 ₽за год |
| Торговое дело38.02.08 | 2026/2027 | 68 200 ₽за год |
| Правоохранительная деятельность40.02.02 | 2026/2027 | 68 200 ₽за год |
| Графический дизайнер54.01.20 | 2026/2027 | 99 000 ₽за год |
| Оператор информационных систем и ресурсов09.01.03 | 2026/2027 | 132 000 ₽за год |
| Разработка и управление программным обеспечением09.02.11 | 2026/2027 | 99 000 ₽за год |
| Операционная деятельность в логистике38.02.03 | 2026/2027 | 68 200 ₽за год |
| Юриспруденция40.02.04 | 2026/2027 | 68 200 ₽за год |
| Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта09.02.13 | 2026/2027 | 165 000 ₽за год |
| Дизайн54.02.01 | 2026/2027 | 110 000 ₽за год |
| Реклама42.02.01 | 2026/2027 | 99 000 ₽за год |
| Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ21.02.03 | 2026/2027 | 88 000 ₽за год |
| Туризм и гостеприимство43.02.16 | 2026/2027 | 68 200 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.