Балл аттестата по специальностям
| Направление | Средний балл аттестата | Бюджетных мест | Конкурс |
|---|---|---|---|
| Землеустройство21.02.19 | 4,11поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Разработка и управление программным обеспечением09.02.11 | 4поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство35.02.12 | 3,84поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Туризм и гостеприимство43.02.16 | 3,75поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений08.02.01 | 3,75поступивших на бюджет · приём 2025 | 100 | — |
| Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции08.02.13 | 3,65поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Организация перевозок и управление на транспорте23.02.01 | 3,59поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования15.02.03 | 3,53поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий08.02.09 | 3,47поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Сетевое и системное администрирование09.02.06 | 3,47поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Теплоснабжение и теплотехническое оборудование13.02.02 | 3,44поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования15.02.17 | 3,37поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий18.02.05 | 3,33поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог23.02.06 | 3,31поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома08.02.14 | 3,29поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования23.02.04 | 3,28поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Электроснабжение13.02.07 | 3,18поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
Средний балл аттестата — с каким баллом поступали на бюджет в кампанию, год которой указан у каждого балла (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Если стоит проходной балл — это минимальный балл зачисленных. Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.