Балл аттестата по специальностям
| Направление | Средний балл аттестата | Бюджетных мест | Конкурс |
|---|---|---|---|
| Туризм и гостеприимство43.02.16 | 4,35поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Разработка и управление программным обеспечением09.02.11 | 4,2поступивших на бюджет · приём 2025 | 75 | — |
| Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства18.01.34 | 3,76поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Технология аналитического контроля химических соединений18.02.12 | 3,76поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Дефектоскопист, филиал в г.Октябрьском15.01.36 | 3,75поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Мастер по изготовлению швейных изделий29.01.33 | 3,62поступивших на бюджет · приём 2025 | 75 | — |
| Графический дизайнер54.01.20 | 3,62поступивших на бюджет · приём 2025 | 75 | — |
| Технологии индустрии красоты43.02.17 | 3,56поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Дизайн54.02.01 | 3,35поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Технология переработки древесины35.02.18 | 3,29поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Сварщик15.01.05 | 3,23поступивших на бюджет · приём 2025 | 75 | — |
| Мастер слесарных работ15.01.35 | 3,16поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования35.01.25 | 3,13поступивших на бюджет · приём 2025 | 75 | — |
| Мастер столярно – плотничных, паркетных и стекольных работ08.01.24 | 3,05поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Мастер столярного и мебельного производства35.01.28 | 3,05поступивших на бюджет · приём 2025 | 100 | — |
Средний балл аттестата — с каким баллом поступали на бюджет в кампанию, год которой указан у каждого балла (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Если стоит проходной балл — это минимальный балл зачисленных. Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.