Преподавателей
39
С учёной степенью
82%
по стране: 59%
Средний стаж по специальности
19 лет
по стране: 19 лет по специальности
Показано на странице
12
| ФИО и должность | Учёная степень, звание | Преподаваемые дисциплины | Стаж, лет |
|---|---|---|---|
| Акумова Наталия Вячеславовна · преподаватель | кандидат экономических наук · доцент | Налоги и налогообложение, Аудит, Выполнение работ по профессии «Кассир» | 20по специальности |
| Иванова Наталья Борисовна · преподаватель | кандидат экономических наук · доцент | Финансы, денежное обращение и кредит Основы бухгалтерского учёта Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами Технология составления бухгалтерской отчётности Основы внутреннего контроля Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 11по специальности |
| Карпухин Эдуард Владимирович · преподаватель | кандидат технических наук | Информационные технологии в профессиональной деятельности, Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 15по специальности |
| Кислый Олег Алексеевич · преподаватель | кандидат педагогических наук · доцент | Психология общения, Безопасность жизнедеятельности | 6по специальности |
| Лукашин Михаил Владимирович · преподаватель | Кандидат юридических наук · Ученое звание отсутствует | История, России | 7по специальности |
| Милякина Елена Викторовна · преподаватель | Кандидат экономических наук · доцент | Экологические основы природопользования, Экономика организации, Документационное обеспечение управления, Основы предпринимательской деятельности | 25по специальности |
| Немцева Юлия Владимировна · преподаватель | кандидат экономических наук · Ученое звание отсутствует | Практические основы бухгалтерского учёта активов организации, Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования активов организации, Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации, Основы анализа бухгалтерской отчётности, Бухгалтерский учет с применением цифровых технологий, Практические основы бухгалтерского учета активов организации и источников их формирования | 19по специальности |
| Савинова Ольга Викторовна · преподаватель | кандидат экономических наук · доцент | Финансы, денежное обращение и кредит Основы финансовой грамотности | 25по специальности |
| Сафронова Олеся Николаевна · преподаватель | кандидат экономических наук | Практические основы бухгалтерского учета активов организации и источников их формирования, Практические основы бухгалтерского учёта активов организации, Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования активов организации | 24по специальности |
| Сельская Ольга Владимировна · преподаватель | кандидат социологических наук · доцент | Основы управленческого учета | 28по специальности |
| Черепанова Наталья Владимировна · преподаватель | кандидат философских наук · доцент | Основы философии | 33по специальности |
| Яламов Георгий Юрьевич · преподаватель | кандидат физико-математических наук · Ученое звание отсутствует | Математика, Статистика | 17по специальности |
Дополнительные сведения по каждому преподавателю (звание, стаж по специальности, повышение квалификации) публикуются на сайте вуза.
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Педагогический (научно-педагогический) состав» · обновлено 03.09.2026
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.