| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Сетевое и системное администрирование09.02.06 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Электроснабжение13.02.07 | 2026/2027 | 40 000 ₽за год |
| Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей13.01.16 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.02.04 | 2026/2027 | 40 000 ₽за год |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования13.01.10 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Экономика и бухгалтерский учет38.02.01 | 2026/2027 | 40 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.