| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Дизайн54.02.01 | 2026/2027 | 110 000 ₽за год |
| Технологии индустрии красоты43.02.17 | 2026/2027 | 110 000 ₽за год |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение46.02.02 | 2026/2027 | 100 000 ₽за год |
| Графический дизайнер54.01.20 | 2026/2027 | 110 000 ₽за год |
| Туризм и гостеприимство43.02.16 | 2026/2027 | 110 000 ₽за год |
| Поварское и кондитерское дело43.02.15 | 2026/2027 | 115 000 ₽за год |
| Официант, бармен43.01.01 | 2026/2027 | 80 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.