| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Прикладная геодезия21.02.20 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Сварщик15.01.05 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения08.02.12 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения08.02.08 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Архитектура07.02.01 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений08.02.01 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Землеустройство21.02.19 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ08.01.28 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Туризм и гостеприимство43.02.16 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.