Всего объектов
18
Приспособлено для ОВЗ
1 из 1
статус раскрыт у 1 из 18 объектов
по стране: 61% из раскрытых
Показано на странице
18
| Помещение | Адрес | Назначение | Для ОВЗ |
|---|---|---|---|
| Библиотека. Абонемент | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А, корпус № 2, ауд. 101 | Библиотека | данные уточняются |
| Кабинет № 14. Кабинет педиатрии | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 1. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинет № 17. Кабинет анатомии и физиологии человека с основами патологии | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 1. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинет № 208. Кабинет безопасности жизнедеятельности и скорой медицинской помощи | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 2. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинет № 212. Кабинет медико-биологических дисциплин. Кабинет основ микробиологии и иммунологии. | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 2. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинет № 213. Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения. Основ профилактики. | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 2. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинет № 308. Кабинет социально-гуманитарных дисциплин | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 2. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинет № 310. Кабинет Фармакологии и основы латинского языка с медицинской терминологией | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 2. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинет № 409. Кабинет иностранного языка. | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 2. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинет № 6. Кабинет акушерства и гинекологии | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 1. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинет медицинской реабилитации и абилитации | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный кабинет в общежитии. | Прочее | данные уточняются |
| Кабинеты 21, 22. Кабинеты информационных технологий в профессиональной деятельности. | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 1. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинеты № 18, 19. Кабинет хирургии. Кабинет реаниматологии | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 1. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинеты № 201, 202, 203, 204, 205. Кабинеты терапии. | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 2. | Учебное помещение | данные уточняются |
| Кабинеты №302, 303, 312, 313. Кабинеты сестринского дела | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А. Учебный корпус № 2. | Прочее | данные уточняются |
| Место для стрельбы | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А, общежитие | Спорт | данные уточняются |
| Спортивно-оздоровительный комплекс «Медик» | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А | Спорт | да |
| Читальный зал с выходом в Интернет | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, А, корпус №2, ауд. 107-а | Библиотека | данные уточняются |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Материально-техническое обеспечение» · обновлено 03.09.2026
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.