Балл аттестата по специальностям
| Направление | Средний балл аттестата | Бюджетных мест | Конкурс |
|---|---|---|---|
| Туризм и гостеприимство43.02.16 | 3,9поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений08.02.01 | 3,8поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Технология аналитического контроля химических соединений18.02.12 | 3,7поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования13.02.13 | 3,6поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий18.02.05 | 3,5поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения08.02.08 | 3,5поступивших на бюджет · приём 2025 | 45 | — |
| Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции08.02.13 | 3,4поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
Средний балл аттестата — с каким баллом поступали на бюджет в кампанию, год которой указан у каждого балла (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Если стоит проходной балл — это минимальный балл зачисленных. Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.