| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.04.02 | 2026/2027 | 110 000 ₽за год |
| Технология продукции и организация общественного питания19.04.04 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Промышленное рыболовство35.04.08 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.04.01 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Психология37.03.01 | 2026/2027 | 116 000 ₽за год |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 2026/2027 | 164 000 ₽за год |
| Судовождение26.05.05 | 2026/2027 | 90 000 ₽за год |
| Технология транспортных процессов23.03.01 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Физическая культура49.04.01 | 2026/2027 | 236 000 ₽за год |
| Туризм43.04.02 | 2026/2027 | 178 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.04.01 | 2026/2027 | 178 000 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | 2026/2027 | 178 000 ₽за год |
| Менеджмент38.04.02 | 2026/2027 | 178 000 ₽за год |
| Экономика38.04.01 | 2026/2027 | 178 000 ₽за год |
| Водные биоресурсы и аквакультура35.04.07 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры26.04.02 | 2026/2027 | 236 000 ₽за год |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства26.04.01 | 2026/2027 | 236 000 ₽за год |
| Нефтегазовое дело21.04.01 | 2026/2027 | 236 000 ₽за год |
| Продукты питания животного происхождения19.04.03 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии18.04.02 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Химическая технология18.04.01 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.04.04 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Технологические машины и оборудование15.04.02 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.04.02 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.04.02 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Информационная безопасность10.04.01 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Прикладная информатика09.04.03 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 | 2026/2027 | 110 000 ₽за год |
| Строительство08.04.01 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Биология06.04.01 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Экология и природопользование05.04.06 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 164 000 ₽за год |
| Промышленное рыболовство35.03.09 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства26.03.01 | 2026/2027 | 224 000 ₽за год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения16.03.03 | 2026/2027 | 105 000 ₽за год |
| Физическая культура49.03.01 | 2026/2027 | 136 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 164 000 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 164 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 164 000 ₽за год |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2026/2027 | 164 000 ₽за год |
| Торговое дело38.03.06 | 2026/2027 | 164 000 ₽за год |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 2026/2027 | 82 000 ₽за год |
| Биология06.03.01 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 164 000 ₽за год |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии18.03.02 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Природообустройство и водопользование20.03.02 | 2026/2027 | 82 000 ₽за год |
| Водные биоресурсы и аквакультура35.03.08 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза36.03.01 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Промышленное рыболовство35.03.09 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Технология продукции и организация общественного питания19.03.04 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Прикладная геология21.05.02 | 2026/2027 | 224 000 ₽за год |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства26.03.01 | 2026/2027 | 224 000 ₽за год |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики26.05.07 | 2026/2027 | 368 000 ₽за год |
| Эксплуатация судовых энергетических установок26.05.06 | 2026/2027 | 368 000 ₽за год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры26.03.02 | 2026/2027 | 224 000 ₽за год |
| Химическая технология18.03.01 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Архитектура07.03.01 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Строительство08.03.01 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Информационная безопасность10.03.01 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Нефтегазовое дело21.03.01 | 2026/2027 | 224 000 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
| Программная инженерия09.03.04 | 2026/2027 | 186 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
