| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Судебная и прокурорская деятельность40.05.04 | 2026/2027 | 62 800 ₽за год |
| Правовое обеспечение национальной безопасности40.05.01 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Судебная экспертиза40.05.03 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Перевод и переводоведение45.05.01 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Политология41.03.04 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Международные отношения41.03.05 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Биология06.03.01 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Машиностроение15.03.01 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Социальная работа39.03.02 | 2026/2027 | 62 800 ₽за год |
| Дизайн54.03.01 | 2026/2027 | 324 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Гостиничное дело43.03.03 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции35.03.07 | 2026/2027 | 70 400 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Зоотехния36.03.02 | 2026/2027 | 70 400 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Геология05.03.01 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Агрономия35.03.04 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Физика03.03.02 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 88 000 ₽за год |
| Картография и геоинформатика05.03.03 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Ветеринария36.05.01 | 2026/2027 | 88 000 ₽за год |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 2026/2027 | 62 800 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Архитектура07.03.01 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.01 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Психология37.03.01 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Журналистика42.03.02 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
| Информационная безопасность10.03.01 | 2026/2027 | 176 000 ₽за год |
| Социология39.03.01 | 2026/2027 | 157 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
