| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| История46.03.01 | 2026/2027 | 50 000 ₽за год |
| Профессиональное обучение44.04.04 | 2026/2027 | 57 420 ₽за год |
| Специальное (дефектологическое) образование44.04.03 | 2026/2027 | 216 100 ₽за год |
| Психолого-педагогическое образование44.04.02 | 2026/2027 | 57 420 ₽за год |
| Педагогическое образование44.04.01 | 2026/2027 | 216 100 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 2026/2027 | 222 300 ₽за год |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 | 2026/2027 | 199 700 ₽за год |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 2026/2027 | 199 700 ₽за год |
| Химия04.03.01 | 2026/2027 | 222 300 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 199 700 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
