Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 160 | особая 9 · целевая 7 · отдельная 16 | 29 |
| Лечебное дело31.05.01 | 63 | особая 11 · целевая 18 · отдельная 18 | 180 |
| Прикладная информатика09.03.03 | 48 | особая 4 · целевая 1 · отдельная 7 | — |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 45 | целевая 1 · отдельная 2 | 35 |
| Фармация33.05.01 | 36 | особая 1 · отдельная 3 | 10 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 31 | особая 4 · целевая 1 · отдельная 6 | 8 |
| Химия04.03.01 | 30 | — | — |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 25 | особая 1 · целевая 2 · отдельная 2 | 100 |
| Энергетическое машиностроение13.03.03 | 22 | отдельная 3 | 5 |
| Физика03.03.02 | 21 | целевая 1 · отдельная 3 | 5 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 21 | целевая 1 · отдельная 3 | 5 |
| Биология06.03.01 | 20 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Профессиональное обучение44.03.04 | 19 | особая 1 · отдельная 3 | 2 |
| Геология05.03.01 | 19 | особая 1 · отдельная 5 | 5 |
| География05.03.02 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 | 18 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 | 16 | особая 2 · отдельная 4 | 5 |
| Психология37.03.01 | 16 | особая 2 · отдельная 2 | 6 |
| История46.03.01 | 16 | особая 2 · отдельная 5 | 2 |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 | 15 | особая 3 · отдельная 3 | 159 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 15 | особая 4 · целевая 3 · отдельная 2 | 1 |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 | 15 | особая 3 · отдельная 3 | 159 |
| Лингвистика45.03.02 | 14 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 3 | 33 |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 13 | особая 1 · отдельная 5 | 6 |
| Физическая культура49.03.01 | 12 | особая 3 · целевая 1 · отдельная 6 | 28 |
| Социальная работа39.03.02 | 11 | целевая 3 · отдельная 1 | 25 |
| Социология39.03.01 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Инноватика27.03.05 | 10 | — | 15 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 10 | особая 1 · целевая 3 | 75 |
| Теология48.03.01 | 10 | особая 1 · отдельная 1 | 13 |
| Журналистика42.03.02 | 6 | особая 1 · отдельная 1 | 13 |
| Экономика38.03.01 | 5 | особая 2 · целевая 3 · отдельная 2 | 13 |
| Философия47.03.01 | 4 | особая 1 | 20 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.