Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 204 | особая 37 · целевая 67 · отдельная 37 | 420 |
| Педагогическое образование44.04.01 | 55 | — | 5 |
| Физическая культура49.03.01 | 55 | особая 8 · отдельная 8 | 14 |
| Педиатрия31.05.02 | 53 | особая 11 · целевая 30 · отдельная 11 | 40 |
| Биология06.04.01 | 45 | — | 5 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 42 | особая 6 · отдельная 6 | 8 |
| Перевод и переводоведение45.05.01 | 42 | особая 6 · отдельная 9 | 14 |
| Физическая культура49.04.01 | 41 | — | 4 |
| Химия04.03.01 | 40 | особая 5 · отдельная 5 | 5 |
| Фармация33.05.01 | 40 | особая 5 · отдельная 5 | 38 |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 40 | особая 5 · отдельная 5 | 4 |
| Информационно-аналитические системы безопасности10.05.04 | 39 | особая 5 · целевая 1 · отдельная 5 | 2 |
| Информационные системы и технологии09.04.02 | 38 | — | 7 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 38 | особая 6 · целевая 3 · отдельная 6 | 80 |
| Прикладная информатика09.04.03 | 37 | — | 8 |
| Клиническая психология37.05.01 | 37 | особая 5 · отдельная 8 | 4 |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 37 | особая 5 · отдельная 8 | 2 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 33 | особая 5 · целевая 7 · отдельная 5 | 80 |
| Биология06.03.01 | 32 | особая 4 · отдельная 4 | 5 |
| Филология45.04.01 | 30 | — | 25 |
| Материаловедение и технологии материалов22.04.01 | 30 | — | 2 |
| Землеустройство и кадастры21.04.02 | 30 | — | 1 |
| Техносферная безопасность20.04.01 | 30 | — | 3 |
| Химическая технология18.04.01 | 30 | — | 5 |
| Машиностроение15.04.01 | 30 | — | 5 |
| Биотехнические системы и технологии12.04.04 | 30 | — | 5 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.04.02 | 30 | — | 5 |
| Химия04.04.01 | 30 | — | 2 |
| Физика03.04.02 | 30 | — | 2 |
| Математика и компьютерные науки02.04.01 | 30 | — | 2 |
| Медиакоммуникации42.03.05 | 30 | особая 5 · отдельная 7 | 9 |
| Философия47.04.01 | 28 | — | 2 |
| Лечебное дело31.05.01 | 24 | особая 19 · целевая 114 · отдельная 29 | 460 |
| Технология продукции и организация общественного питания19.04.04 | 20 | — | 5 |
| Биотехнология19.04.01 | 20 | — | 5 |
| Сервис43.03.01 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 7 |
| Лингвистика45.03.02 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 4 |
| Филология45.03.01 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Физика03.03.02 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Документоведение и архивоведение46.04.02 | 18 | — | 2 |
| История46.04.01 | 18 | — | 2 |
| Психология служебной деятельности37.05.02 | 18 | особая 3 · отдельная 4 | 8 |
| Экономика38.03.01 | 18 | особая 3 · целевая 3 · отдельная 5 | 17 |
| Прикладная геология21.05.02 | 18 | особая 3 · целевая 1 · отдельная 3 | 5 |
| Горное дело21.05.04 | 18 | особая 3 · отдельная 3 | 3 |
| Медико-профилактическое дело32.05.01 | 18 | особая 3 · отдельная 3 | 2 |
| Философия47.03.01 | 18 | особая 3 · отдельная 4 | 3 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 18 | особая 3 · целевая 1 · отдельная 3 | 5 |
| Юриспруденция40.04.01 | 17 | — | 34 |
| Психология37.03.01 | 16 | особая 3 · отдельная 4 | 4 |
| Юриспруденция40.03.01 | 16 | особая 3 · целевая 3 · отдельная 5 | 18 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.04.02 | 15 | — | 10 |
| Культурология51.04.01 | 15 | — | 2 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.04.03 | 15 | — | 5 |
| Психолого-педагогическое образование44.04.02 | 15 | — | 5 |
| Психология37.04.01 | 15 | — | 65 |
| Экология и природопользование05.04.06 | 15 | — | 5 |
| География05.04.02 | 15 | — | 5 |
| Геология05.04.01 | 15 | — | 3 |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 | 15 | — | 2 |
| Математика01.04.01 | 15 | — | 2 |
| Теология48.03.01 | 15 | особая 2 · отдельная 2 | 6 |
| Туризм43.04.02 | 14 | — | 6 |
| Сервис43.04.01 | 14 | — | 6 |
| Судебная и прокурорская деятельность40.05.04 | 13 | особая 2 · отдельная 3 | 23 |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 | 13 | особая 6 · отдельная 6 | 7 |
| Туризм43.03.02 | 13 | особая 2 · отдельная 2 | 12 |
| Ландшафтная архитектура35.03.10 | 13 | особая 6 · отдельная 6 | 5 |
| Зарубежное регионоведение41.03.01 | 11 | особая 2 · отдельная 3 | 10 |
| Международные отношения41.04.05 | 10 | — | 10 |
| Политология41.04.04 | 10 | — | 8 |
| Организация работы с молодежью39.04.03 | 10 | — | 5 |
| Социальная работа39.04.02 | 10 | — | 5 |
| Социология39.04.01 | 10 | — | 5 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 10 | особая 2 · отдельная 2 | 16 |
| Теология48.04.01 | 5 | — | 10 |
| Реклама и связи с общественностью42.04.01 | 5 | — | 10 |
| Медиакоммуникации42.04.05 | 4 | — | 11 |
| Журналистика42.04.02 | 4 | — | 11 |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | — | — | — |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | — | целевая 2 | — |
| Экология и природопользование05.03.06 | — | целевая 1 | — |
| Прикладная информатика09.03.03 | — | целевая 1 | — |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | — | целевая 1 | — |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
