Всего объектов
63
Приспособлено для ОВЗ
87%
55 из 63 объектов
по стране: 61% из раскрытых
Показано на странице
13
| Помещение | Адрес | Назначение | Площадь, м² | Для ОВЗ |
|---|---|---|---|---|
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория 25/1 Аудитория 25/2 | 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул.Коханского 7, ГУЗ «Краевая клиническая больница» | Учебное помещение | данные уточняются | да |
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория 26/1 Аудитория 26/2 Аудитория 26/3 | 672027, Забайкальский край, г. Чита, ул.Новобульварная, 20. | Учебное помещение | данные уточняются | да |
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория 27/1 Аудитория 27/2 Аудитория 27/3 | 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул.Шилова, 48, ГУЗ Краевая детская клиническая больница, обособленное подразделение | Учебное помещение | данные уточняются | да |
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория 30/1 Аудитория 30/2 Аудитория 30/3 | 672000, Забайкальский край г. Чита, ул. Ленина, 8 | Учебное помещение | данные уточняются | да |
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория 312 Аудитория 313 Аудитория 315 Аудитория 323 Аудитория 324 Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием | 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул.Горького, 39а. | Учебное помещение | данные уточняются | да |
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория 37/1 Аудитория 37/2 | 672038, г. Чита, ул. Таежная, 3 детское отделение, 2-й этаж | Учебное помещение | данные уточняются | да |
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория 401 Аудитория 403 Аудитория 404 Аудитория 405 Аудитория 406 Аудитория 407 Аудитория 409 Аудитория 411 Аудитория 414 Аудитория 415 Аудитория 318 | 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул.Балябина, 1. | Учебное помещение | данные уточняются | да |
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория 45/1 Аудитория 45/2 Аудитория 45/3 | 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул.Коханского 7, ГУЗ «Краевая клиническая больница», 5 этаж, блок 6. | Учебное помещение | данные уточняются | да |
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория 48/1 Аудитория 48/3 | 672027, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 104 (2 корпус). | Учебное помещение | данные уточняются | да |
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория 501 Аудитория 501а Аудитория 504 Аудитория 508 Аудитория 507 (музей) | 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул.Балябина, 1. | Учебное помещение | данные уточняются | да |
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория 507 Аудитория 509 Аудитория 511 Аудитория 513 Аудитория 515 Аудитория 517 | 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул.Балябина, 1. | Учебное помещение | данные уточняются | да |
| Фитнес-зал | 672000 Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 72 | Спорт | 50,3 | да |
| Футбольная площадка | 672000 Забайкальский край, г. Чита, ул. Хабаровская, 2(общежитие № 1) | Спорт | 300 | нет |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Материально-техническое обеспечение» · обновлено 26.07.2026
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.