| Год | Средний балл ЕГЭ принятых |
|---|---|
| 2021 | 65.18 |
| 2022 | 66.63 |
| 2023 | 66.81 |
| 2024 | 67.03 |
| 2025 | 65.56 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных — не проходной. Проходной балл (минимум последнего зачисленного) устанавливается по каждому направлению отдельно и публикуется приёмной комиссией по итогам конкурса.
Источник: мониторинг Минобрнауки
Проходной балл по направлениям
| Направление | Проходной балл | Бюджетных мест | Конкурс | Предметы ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 154на бюджет | 24 | 9чел/место · 113 заявл. | Русский язык (42), Математика (40), Обществознание (42), Биология (39) |
| Педагогическое образование44.03.01 | 141на бюджет | 12 | 11чел/место · 137 заявл. | Русский язык (42), Математика (40), Информатика (45), Литература (40), Обществознание (42), Биология (39) |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 134на бюджет | 35 | 5чел/место · 103 заявл. | Русский язык (42), Математика (40), Биология (39), Обществознание (42) |
Проходной балл — минимальная сумма баллов ЕГЭ зачисленных на бюджет по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Не путайте со средним баллом ЕГЭ вуза выше — тот усреднён по всем принятым, а не по конкретному направлению. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
