Стоимость — Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.Джамбулатова
Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.Джамбулатова: стоимость обучения — от 32 000 ₽/год (приём 2026), минимум по 30 направлениям.
| Направление | Учебный год | Стоимость | Бюджет |
|---|---|---|---|
| Менеджмент38.04.02 | 2026/2027 | 130 800 ₽за год | — |
| Экономика38.04.01 | 2026/2027 | 130 800 ₽за год | — |
| Зоотехния36.04.02 | 2026/2027 | 139 560 ₽за год | 15мест · приём 2026 |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза36.04.01 | 2026/2027 | 139 560 ₽за год | 14мест · приём 2026 |
| Агроинженерия35.04.06 | 2026/2027 | 139 560 ₽за год | 6мест · приём 2026 |
| Садоводство35.04.05 | 2026/2027 | 139 560 ₽за год | 6мест · приём 2026 |
| Агрономия35.04.04 | 2026/2027 | 139 560 ₽за год | 10мест · приём 2026 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.04.03 | 2026/2027 | 34 000 ₽за год | — |
| Лесное дело35.03.01 | 2026/2027 | 32 000 ₽за год | — |
| Товароведение38.03.07 | 2026/2027 | 114 500 ₽за год | — |
| Продукты питания из растительного сырья19.03.02 | 2026/2027 | 32 000 ₽за год | 13мест · приём 2026 |
| Технология продукции и организация общественного питания19.03.04 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 13мест · приём 2026 |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 35 000 ₽за год | — |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 114 500 ₽за год | — |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 2026/2027 | 32 000 ₽за год | — |
| Агроинженерия35.03.06 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 64мест · приём 2026 |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 13мест · приём 2026 |
| Ландшафтная архитектура35.03.10 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 11мест · приём 2026 |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции35.03.07 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 12мест · приём 2026 |
| Биология06.03.01 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 17мест · приём 2026 |
| Водные биоресурсы и аквакультура35.03.08 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 14мест · приём 2026 |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза36.03.01 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 17мест · приём 2026 |
| Агрономия35.03.04 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 29мест · приём 2026 |
| Зоотехния36.03.02 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 18мест · приём 2026 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 13мест · приём 2026 |
| Ветеринария36.05.01 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 21мест · приём 2026 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 25мест · приём 2026 |
| Садоводство35.03.05 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 12мест · приём 2026 |
| Природообустройство и водопользование20.03.02 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 16мест · приём 2026 |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 2026/2027 | 129 980 ₽за год | 18мест · приём 2026 |
Как читать эти цифры
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
без индексации, ваш расчёт128 000 ₽
Образовательный кредит с господдержкой
Платное обучение можно оплатить образовательным кредитом с государственной поддержкой: часть процентов по нему компенсирует государство. Участие вуза в программе и условия уточняйте в приёмной комиссии и в банке.
Связанные страницы
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза. Откуда данные →