Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 88 | особая 7 · целевая 1 · отдельная 18 | 43 |
| Филология45.03.01 | 75 | особая 4 · отдельная 10 | 15 |
| Физическая культура49.03.01 | 66 | особая 6 · отдельная 18 | 20 |
| Юриспруденция40.03.01 | 61 | особая 12 · отдельная 27 | 88 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 59 | особая 8 · отдельная 11 | 70 |
| Биология06.03.01 | 43 | особая 4 · отдельная 3 | 10 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 40 | особая 3 · отдельная 7 | 20 |
| Профессиональное обучение44.03.04 | 35 | особая 2 · отдельная 3 | 45 |
| Информационная безопасность10.03.01 | 32 | отдельная 6 | 10 |
| История46.03.01 | 31 | особая 1 · отдельная 8 | 10 |
| Психология37.03.01 | 28 | особая 6 · отдельная 6 | 18 |
| Экономика38.03.01 | 28 | особая 3 · отдельная 9 | 22 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности40.05.01 | 28 | особая 5 · отдельная 15 | 30 |
| Программная инженерия09.03.04 | 24 | — | 5 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 23 | отдельная 2 | 15 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.03.02 | 23 | особая 1 · отдельная 6 | 10 |
| Химия04.03.01 | 19 | отдельная 1 | 5 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 18 | особая 2 · отдельная 6 | 35 |
| Лингвистика45.03.02 | 18 | особая 2 · отдельная 4 | 12 |
| Журналистика42.03.02 | 18 | особая 4 · отдельная 3 | 7 |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 | 17 | особая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 | 17 | особая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Инноватика27.03.05 | 16 | особая 1 · отдельная 1 | — |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 | 16 | отдельная 4 | 5 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 15 | особая 1 · отдельная 2 | 7 |
| Дизайн54.03.01 | 15 | особая 5 · отдельная 5 | 25 |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 13 | особая 1 · отдельная 1 | — |
| Менеджмент38.03.02 | 13 | особая 3 · отдельная 3 | 21 |
| Культурология51.03.01 | 11 | отдельная 1 | 10 |
| Стандартизация и метрология27.03.01 | 10 | особая 1 · отдельная 1 | 5 |
| Радиофизика03.03.03 | 10 | особая 1 · отдельная 2 | 7 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика45.03.03 | 10 | отдельная 2 | 10 |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 10 | особая 2 · отдельная 2 | 11 |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 9 | отдельная 1 | 5 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 9 | особая 1 · отдельная 2 | 10 |
| Математика01.03.01 | 9 | особая 1 · отдельная 2 | 3 |
| Торговое дело38.03.06 | 9 | отдельная 1 | 4 |
| Психология служебной деятельности37.05.02 | 9 | отдельная 6 | 3 |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 9 | особая 2 · отдельная 4 | 13 |
| Телевидение42.03.04 | 9 | особая 1 · отдельная 5 | 13 |
| Библиотечно-информационная деятельность51.03.06 | 8 | особая 1 · отдельная 2 | 10 |
| Физика03.03.02 | 8 | особая 1 · отдельная 3 | 8 |
| Международные отношения41.03.05 | 7 | особая 2 · отдельная 2 | 1 |
| Политология41.03.04 | 6 | отдельная 3 | 10 |
| Таможенное дело38.05.02 | 3 | особая 2 · отдельная 2 | 19 |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2 | особая 1 · отдельная 3 | 9 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.