| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2026/2027 | 90 000 ₽за год |
| Социальная работа39.03.02 | 2026/2027 | 162 733 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 75 000 ₽за год |
| Психология37.03.01 | 2026/2027 | 80 000 ₽за год |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 181 773 ₽за год |
| Физическая культура49.03.01 | 2026/2027 | 55 000 ₽за год |
| Физика03.03.02 | 2026/2027 | 181 773 ₽за год |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 162 733 ₽за год |
| Биология06.03.01 | 2026/2027 | 181 773 ₽за год |
| Агроинженерия35.03.06 | 2026/2027 | 181 773 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 162 733 ₽за год |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции35.03.07 | 2026/2027 | 181 773 ₽за год |
| Лесное дело35.03.01 | 2026/2027 | 181 773 ₽за год |
| Химия04.03.01 | 2026/2027 | 181 773 ₽за год |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 | 2026/2027 | 162 733 ₽за год |
| Ветеринария36.05.01 | 2026/2027 | 181 773 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 181 773 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 162 733 ₽за год |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 2026/2027 | 162 733 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.