| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Судебная экспертиза40.05.03 | 2026/2027 | 215 560 ₽за год |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 2026/2027 | 118 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 215 560 ₽за год |
| Судебная и прокурорская деятельность40.05.04 | 2026/2027 | 97 000 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 2026/2027 | 130 440 ₽за год |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 360 860 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 215 560 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 215 560 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.01 | 2026/2027 | 293 780 ₽за год |
| Психология37.03.01 | 2026/2027 | 144 680 ₽за год |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 2026/2027 | 293 780 ₽за год |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 2026/2027 | 293 780 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 293 780 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.