Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 263 | особая 31 · целевая 44 · отдельная 43 | 748 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 193 | особая 28 · целевая 113 · отдельная 90 | 1344 |
| Профессиональное обучение44.03.04 | 75 | особая 10 · целевая 5 · отдельная 14 | 172 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 73 | особая 17 · целевая 17 · отдельная 25 | 232 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 47 | особая 8 · целевая 14 · отдельная 14 | 139 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.03.02 | 39 | особая 4 · целевая 1 · отдельная 6 | 80 |
| Психология37.03.01 | 36 | особая 5 · отдельная 5 | 38 |
| Физическая культура49.03.01 | 24 | особая 2 · целевая 3 · отдельная 1 | 50 |
| Социология39.03.01 | 15 | особая 2 · отдельная 2 | 23 |
| Биология06.03.01 | 14 | особая 3 · целевая 5 · отдельная 3 | 45 |
| Химия04.03.01 | 11 | особая 1 · отдельная 3 | 25 |
| Конфликтология37.03.02 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 9 |
| Психология служебной деятельности37.05.02 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 25 |
| Философия47.03.01 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 32 |
| Клиническая психология37.05.01 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 108 |
| Культурология51.03.01 | 7 | особая 1 · отдельная 1 | 32 |
| Лингвистика45.03.02 | 7 | особая 3 · отдельная 3 | 414 |
| Музыкально-инструментальное искусство53.03.02 | 7 | отдельная 1 | 40 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 6 | отдельная 1 | 13 |
| География05.03.02 | 6 | особая 1 · отдельная 1 | 16 |
| История46.03.01 | 6 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 2 | 45 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 6 | особая 1 · целевая 2 · отдельная 1 | 70 |
| Физика03.03.02 | 5 | особая 1 · целевая 2 · отдельная 1 | 4 |
| Актерское искусство52.05.01 | 5 | отдельная 1 | 50 |
| Зарубежное регионоведение41.03.01 | 4 | особая 1 · отдельная 1 | 21 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 3 | особая 1 · отдельная 1 | 65 |
| Филология45.03.01 | 2 | особая 1 · отдельная 2 | 50 |
| Гостиничное дело43.03.03 | 1 | особая 1 · отдельная 1 | 25 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 1 | целевая 1 · отдельная 3 | 8 |
| Вокальное искусство53.03.03 | 1 | особая 1 | 40 |
| Хореографическое искусство52.03.01 | — | отдельная 2 | 30 |
| История искусств50.03.03 | — | отдельная 1 | 21 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.