| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Изящные искусства50.03.02 | 2026/2027 | 750 000 ₽за год |
| Актерское искусство52.05.01 | 2026/2027 | 830 000 ₽за год |
| Зарубежное регионоведение41.03.01 | 2026/2027 | 910 000 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 790 000 ₽за год |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 2026/2027 | 1 000 000 ₽за год |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 | 2026/2027 | 610 000 ₽за год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 2026/2027 | 700 000 ₽за год |
| Философия47.03.01 | 2026/2027 | 640 000 ₽за год |
| Физика03.03.02 | 2026/2027 | 610 000 ₽за год |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 | 2026/2027 | 510 000 ₽за год |
| Психология37.03.01 | 2026/2027 | 750 000 ₽за год |
| История46.03.01 | 2026/2027 | 640 000 ₽за год |
| Культурология51.03.01 | 2026/2027 | 640 000 ₽за год |
| Математика01.03.01 | 2026/2027 | 560 000 ₽за год |
| История искусств50.03.03 | 2026/2027 | 640 000 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 2026/2027 | 720 000 ₽за год |
| Биология06.03.01 | 2026/2027 | 700 000 ₽за год |
| География05.03.02 | 2026/2027 | 580 000 ₽за год |
| Химия04.03.01 | 2026/2027 | 660 000 ₽за год |
| Информационная безопасность10.03.01 | 2026/2027 | 800 000 ₽за год |
| Компьютерная безопасность10.05.01 | 2026/2027 | 700 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 700 000 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 2026/2027 | 750 000 ₽за год |
| Градостроительство07.03.04 | 2026/2027 | 750 000 ₽за год |
| Журналистика42.03.02 | 2026/2027 | 890 000 ₽за год |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 2026/2027 | 1 100 000 ₽за год |
| Социология39.03.01 | 2026/2027 | 590 000 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 1 300 000 ₽за год |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика45.03.03 | 2026/2027 | 640 000 ₽за год |
| Дизайн54.03.01 | 2026/2027 | 1 080 000 ₽за год |
| Прикладная математика01.03.04 | 2026/2027 | 700 000 ₽за год |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 2026/2027 | 1 030 000 ₽за год |
| Филология45.03.01 | 2026/2027 | 640 000 ₽за год |
| Медиакоммуникации42.03.05 | 2026/2027 | 1 100 000 ₽за год |
| Политология41.03.04 | 2026/2027 | 640 000 ₽за год |
| Программная инженерия09.03.04 | 2026/2027 | 980 000 ₽за год |
| Международные отношения41.03.05 | 2026/2027 | 870 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 1 170 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
