Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 33 | особая 1 · целевая 1 | 5 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 22 | целевая 1 | 5 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 18 | особая 1 · целевая 1 | 5 |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 | 16 | — | 40 |
| Материаловедение и технологии материалов22.04.01 | 15 | — | 5 |
| Химия, физика и механика материалов04.04.02 | 13 | — | 10 |
| Приборостроение12.03.01 | 13 | отдельная 2 | 5 |
| Информационные системы и технологии09.04.02 | 12 | — | 5 |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 | 12 | целевая 1 | 5 |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 | 12 | — | 5 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 11 | целевая 1 | 5 |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 11 | отдельная 1 | 10 |
| Биология06.03.01 | 11 | особая 1 · отдельная 1 | 5 |
| Химия04.03.01 | 11 | целевая 2 · отдельная 1 | 5 |
| Физика03.03.02 | 11 | отдельная 1 | 5 |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 | 9 | — | 5 |
| Менеджмент38.03.02 | 9 | особая 1 · отдельная 3 | 10 |
| Экономика38.03.01 | 9 | особая 1 · отдельная 3 | 4 |
| Менеджмент38.04.02 | 8 | — | 10 |
| Приборостроение12.04.01 | 8 | — | 5 |
| Физика03.04.02 | 8 | — | 5 |
| Биология06.04.01 | 7 | — | 5 |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | 6 | — | 10 |
| Лечебное дело31.05.01 | 3 | особая 2 · целевая 28 · отдельная 6 | 160 |
| Ядерные физика и технологии14.04.02 | — | — | 30 |
| Электроника и автоматика физических установок14.05.04 | — | целевая 3 | — |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг14.05.02 | — | целевая 13 | — |
| Ядерные реакторы и материалы14.05.01 | — | целевая 6 | — |
| Ядерные физика и технологии14.03.02 | — | целевая 2 | — |
| Ядерная энергетика и теплофизика14.03.01 | — | целевая 4 | — |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
