| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Химия04.04.01 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.04.01 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Лингвистика45.04.02 | 2026/2027 | 296 500 ₽за год |
| Экономика38.04.01 | 2026/2027 | 225 900 ₽за год |
| Технология художественной обработки материалов29.04.04 | 2026/2027 | 88 000 ₽за год |
| Инноватика27.04.05 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Управление качеством27.04.02 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.04.03 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Металлургия22.04.02 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Землеустройство и кадастры21.04.02 | 2026/2027 | 285 600 ₽за год |
| Нефтегазовое дело21.04.01 | 2026/2027 | 285 600 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.04.01 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Химическая технология18.04.01 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.04.05 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Технологические машины и оборудование15.04.02 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Машиностроение15.04.01 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Радиотехника11.04.01 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Информационная безопасность10.04.01 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.04.02 | 2026/2027 | 296 500 ₽за год |
| Строительство08.04.01 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Градостроительство07.04.04 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Архитектура07.04.01 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Менеджмент38.04.02 | 2026/2027 | 296 500 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.04.02 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Экология и природопользование05.04.06 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 82 000 ₽за год |
| Монументально-декоративное искусство54.05.01 | 2026/2027 | 429 600 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 208 600 ₽за год |
| Нефтегазовые техника и технологии21.05.06 | 2026/2027 | 94 000 ₽за год |
| Дизайн54.03.01 | 2026/2027 | 429 600 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 2026/2027 | 280 000 ₽за год |
| Радиотехника11.03.01 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Машиностроение15.03.01 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей25.03.01 | 2026/2027 | 267 400 ₽за год |
| Управление качеством27.03.02 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Технология геологической разведки21.05.03 | 2026/2027 | 267 400 ₽за год |
| Химическая технология18.03.01 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.03.05 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Прикладная геология21.05.02 | 2026/2027 | 267 400 ₽за год |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | 2026/2027 | 280 000 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Технология транспортных процессов23.03.01 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Металлургия22.03.02 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Строительство08.03.01 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 2026/2027 | 280 000 ₽за год |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 2026/2027 | 280 000 ₽за год |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 2026/2027 | 267 400 ₽за год |
| Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей08.05.02 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Биотехнология19.03.01 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 2026/2027 | 280 000 ₽за год |
| Технология художественной обработки материалов29.03.04 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Прикладная геодезия21.05.01 | 2026/2027 | 267 400 ₽за год |
| Инноватика27.03.05 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Самолето- и вертолетостроение24.05.07 | 2026/2027 | 267 400 ₽за год |
| Журналистика42.03.02 | 2026/2027 | 208 600 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 2026/2027 | 280 000 ₽за год |
| Строительство уникальных зданий и сооружений08.05.01 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Градостроительство07.03.04 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Таможенное дело38.05.02 | 2026/2027 | 208 600 ₽за год |
| Информационная безопасность10.03.01 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Нефтегазовое дело21.03.01 | 2026/2027 | 267 400 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 280 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 280 000 ₽за год |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2026/2027 | 208 600 ₽за год |
| Правовое обеспечение национальной безопасности40.05.01 | 2026/2027 | 208 600 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 390 000 ₽за год |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия07.03.02 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Дизайн архитектурной среды07.03.03 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
| Архитектура07.03.01 | 2026/2027 | 232 200 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
