Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 158 | особая 15 · целевая 5 · отдельная 21 | 150 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 148 | особая 18 · целевая 4 · отдельная 21 | 500 |
| Программная инженерия09.03.04 | 124 | особая 14 · целевая 6 · отдельная 20 | 265 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 98 | особая 7 · целевая 1 · отдельная 13 | 295 |
| Информационная безопасность10.03.01 | 80 | особая 5 · целевая 4 · отдельная 14 | 135 |
| Техническая физика16.03.01 | 71 | особая 1 · отдельная 3 | 30 |
| Инноватика27.03.05 | 60 | особая 3 · отдельная 11 | 145 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 | 56 | особая 4 · отдельная 7 | 90 |
| Биотехнология19.03.01 | 52 | особая 5 · отдельная 8 | 50 |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 41 | особая 6 · отдельная 8 | 69 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере45.03.04 | 35 | особая 3 · отдельная 5 | 75 |
| Прикладная информатика09.03.03 | 26 | особая 1 · отдельная 3 | 63 |
| Химия04.03.01 | 24 | особая 2 · отдельная 4 | 20 |
| Физика03.03.02 | 24 | особая 3 · отдельная 3 | 15 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 21 | особая 1 · отдельная 3 | 10 |
| Дизайн54.03.01 | 21 | отдельная 4 | 65 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 21 | особая 1 · целевая 5 · отдельная 3 | 36 |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 | 19 | особая 2 · отдельная 4 | 45 |
| Управление в технических системах27.03.04 | 15 | отдельная 1 | 5 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 14 | особая 1 | 5 |
| Системы управления движением и навигация24.03.02 | 11 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Приборостроение12.03.01 | 10 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 3 | 5 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | — | целевая 4 | — |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | — | целевая 1 | — |
| Лазерная техника и лазерные технологии12.03.05 | — | целевая 1 | — |
| Фотоника и оптоинформатика12.03.03 | — | целевая 1 | — |
| Химическая технология18.03.01 | — | целевая 1 | — |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.