| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Электроэнергетика и электротехника13.04.02 | 2026/2027 | 401 093 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 2026/2027 | 373 102 ₽за год |
| Прикладная информатика09.04.03 | 2026/2027 | 401 093 ₽за год |
| Юриспруденция40.04.01 | 2026/2027 | 366 596 ₽за год |
| Менеджмент38.04.02 | 2026/2027 | 366 596 ₽за год |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 | 2026/2027 | 366 596 ₽за год |
| Филология45.04.01 | 2026/2027 | 366 596 ₽за год |
| Педагогическое образование44.04.01 | 2026/2027 | 366 596 ₽за год |
| Психология37.04.01 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Биология06.04.01 | 2026/2027 | 401 093 ₽за год |
| Геология05.04.01 | 2026/2027 | 401 093 ₽за год |
| Журналистика42.03.02 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.01 | 2026/2027 | 98 000 ₽за год |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 98 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Психология37.03.01 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 373 102 ₽за год |
| Градостроительство07.03.04 | 2026/2027 | 373 102 ₽за год |
| Биология06.03.01 | 2026/2027 | 373 102 ₽за год |
| Геология05.03.01 | 2026/2027 | 373 102 ₽за год |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 2026/2027 | 120 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.01 | 2026/2027 | 98 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 373 102 ₽за год |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 2026/2027 | 339 211 ₽за год |
| Туризм и гостеприимство43.02.16 | 2026/2027 | 204 637 ₽период не указан |
| Юриспруденция40.02.04 | 2026/2027 | 204 637 ₽период не указан |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») и приказов вуза об установлении стоимости — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
