Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Народная художественная культура51.03.02 | 23 | особая 3 · отдельная 3 | 3 |
| Искусства и гуманитарные науки50.03.01 | 15 | особая 3 · отдельная 3 | 4 |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы54.03.02 | 14 | особая 2 · отдельная 2 | — |
| Социально-культурная деятельность51.03.03 | 13 | особая 2 · целевая 3 · отдельная 2 | 2 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 13 | особая 4 · целевая 11 · отдельная 4 | 2 |
| Народная художественная культура51.04.02 | 11 | целевая 1 | — |
| Хореографическое искусство52.03.01 | 11 | особая 2 · целевая 2 · отдельная 2 | — |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников51.03.05 | 10 | особая 2 · целевая 4 · отдельная 2 | 2 |
| Дизайн54.03.01 | 10 | особая 2 · отдельная 2 | 1 |
| Искусство народного пения53.03.04 | 9 | особая 2 · отдельная 2 | — |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия51.03.04 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | — |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 | 7 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 1 | 1 |
| Культурология51.04.01 | 6 | — | 1 |
| Туризм43.03.02 | 6 | особая 1 · отдельная 1 | 6 |
| Искусство народного пения53.04.03 | 5 | целевая 1 | — |
| Библиотечно-информационная деятельность51.04.06 | 5 | целевая 1 | — |
| Туризм43.04.02 | 5 | — | 4 |
| Живопись54.05.02 | 5 | особая 1 · отдельная 1 | — |
| Библиотечно-информационная деятельность51.03.06 | 5 | особая 2 · целевая 3 · отдельная 2 | 1 |
| Кинооператорство55.05.03 | 5 | отдельная 1 | 1 |
| Продюсерство55.05.04 | 5 | особая 1 · отдельная 1 | — |
| Актерское искусство52.05.01 | 5 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 1 | 2 |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников51.04.05 | 4 | целевая 1 | 2 |
| Звукорежиссура аудиовизуальных искусств55.05.02 | 4 | особая 1 · отдельная 1 | — |
| Кинооператорство55.05.03 | 4 | особая 1 · отдельная 1 | 1 |
| Режиссура кино и телевидения55.05.01 | 3 | особая 1 · отдельная 1 | 2 |
| Музыкальное искусство эстрады53.03.01 | 3 | особая 1 · отдельная 1 | — |
| Музыкально-инструментальное искусство53.03.02 | 2 | особая 1 · целевая 3 · отдельная 1 | — |
| Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ51.05.01 | 1 | особая 1 · отдельная 1 | — |
| Социально-культурная деятельность51.04.03 | — | целевая 3 | 2 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
