Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педиатрия31.05.02 | 37 | особая 2 · целевая 74 · отдельная 6 | 25 |
| Лечебное дело31.05.01 | 22 | особая 12 · целевая 182 · отдельная 34 | 285 |
| Социальная работа39.03.02 | 12 | — | 10 |
| Медицинская биохимия30.05.01 | 7 | особая 1 · отдельная 1 | 15 |
| Клиническая психология37.05.01 | 1 | особая 1 · целевая 6 · отдельная 1 | 25 |
| Стоматология31.05.03 | — | особая 3 · целевая 18 · отдельная 3 | 25 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.