| Год | Средний балл ЕГЭ принятых |
|---|---|
| 2021 | 65.28 |
| 2022 | 66.94 |
| 2023 | 67.91 |
| 2024 | 71.29 |
| 2025 | 72.09 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных — не проходной. Проходной балл (минимум последнего зачисленного) устанавливается по каждому направлению отдельно и публикуется приёмной комиссией по итогам конкурса.
Источник: мониторинг Минобрнауки
Проходной балл по направлениям
| Направление | Проходной балл | Бюджетных мест | Конкурс | Предметы ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| Стоматология31.05.03 | 278на бюджет · приём 2025 | 9 | — | Русский язык (42), Химия (40), Биология (40) |
| Лечебное дело31.05.01 | 254на бюджет · приём 2025 | 46 | — | Русский язык (45), Биология (39), Химия (39) |
| Педиатрия31.05.02 | 212на бюджет · приём 2025 | 8 | — | Русский язык (40), Химия (39), Биология (39) |
| Клиническая психология37.05.01 | 207на бюджет · приём 2025 | 14 | — | Русский язык (50) |
| Медико-профилактическое дело32.05.01 | 139на бюджет · приём 2025 | 16 | — | Русский язык (40), Биология (38), Химия (38) |
| Фармация33.05.01 | 132на бюджет · приём 2025 | 15 | — | Русский язык (40), Биология (36), Химия (36) |
| Биотехнология19.03.01 | 119на бюджет · приём 2025 | 11 | — | Русский язык (50) |
Проходной балл — минимальная сумма баллов ЕГЭ зачисленных на бюджет по итогам приёмной кампании, год которой указан у каждого балла (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Не путайте со средним баллом ЕГЭ вуза выше — тот усреднён по всем принятым, а не по конкретному направлению. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
