Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.04.01 | 126 | — | 160 |
| Педагогическое образование44.03.05 | 106 | особая 23 · отдельная 34 | 139 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 71 | особая 13 · целевая 2 · отдельная 22 | 131 |
| Филология45.03.01 | 69 | особая 10 · отдельная 18 | 11 |
| Филология45.04.01 | 39 | — | 56 |
| Профессиональное обучение44.03.04 | 39 | особая 8 · отдельная 12 | 41 |
| Биология06.04.01 | 28 | — | 52 |
| Профессиональное обучение44.04.04 | 24 | — | 36 |
| Психология37.04.01 | 20 | — | 55 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.04.03 | 20 | — | 35 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 17 | особая 3 · отдельная 5 | 30 |
| Психология37.03.01 | 16 | особая 4 · отдельная 6 | 24 |
| Биология06.03.01 | 15 | особая 4 · отдельная 6 | 20 |
| Журналистика42.03.02 | 15 | особая 3 · отдельная 4 | 3 |
| Физическая культура49.03.01 | 13 | особая 2 · отдельная 3 | 12 |
| Спорт49.03.04 | 13 | особая 2 · отдельная 3 | 17 |
| Социальная работа39.03.02 | 12 | особая 2 · отдельная 3 | 8 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | 12 | особая 2 · отдельная 3 | 13 |
| География05.04.02 | 11 | — | 14 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.04.02 | 11 | — | 14 |
| История46.04.01 | 11 | — | 14 |
| Физическая культура49.04.01 | 11 | — | 14 |
| Спорт49.04.03 | 11 | — | 14 |
| Документоведение и архивоведение46.04.02 | 11 | — | 14 |
| Программная инженерия09.03.04 | 11 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 3 | 13 |
| Перевод и переводоведение45.05.01 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Журналистика42.04.02 | 10 | — | 15 |
| Программная инженерия09.04.04 | 10 | — | 20 |
| Химия04.04.01 | 10 | — | 15 |
| Лингвистика45.04.02 | 10 | — | 20 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.03.02 | 10 | особая 2 · отдельная 3 | 10 |
| Педагогика и психология девиантного поведения44.05.01 | 10 | особая 2 · отдельная 3 | 15 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 10 | особая 2 · отдельная 3 | 10 |
| Зарубежное регионоведение41.04.01 | 9 | — | 21 |
| Международные отношения41.04.05 | 9 | — | 21 |
| Политология41.04.04 | 9 | — | 21 |
| Организация работы с молодежью39.04.03 | 8 | — | 17 |
| Социология39.04.01 | 8 | — | 17 |
| Социальная работа39.04.02 | 8 | — | 17 |
| История46.03.01 | 8 | особая 2 · отдельная 3 | 12 |
| Издательское дело42.04.03 | 7 | — | 13 |
| География05.03.02 | 7 | особая 1 · отдельная 2 | 10 |
| Математика01.03.01 | 7 | особая 1 · отдельная 2 | 10 |
| Издательское дело42.03.03 | 7 | особая 2 · отдельная 3 | — |
| Химия04.03.01 | 7 | особая 2 · отдельная 3 | 13 |
| Туризм43.03.02 | 7 | особая 1 · отдельная 2 | 10 |
| Зарубежное регионоведение41.03.01 | 7 | особая 1 · отдельная 2 | 10 |
| Социология39.03.01 | 7 | особая 2 · отдельная 3 | 8 |
| Международные отношения41.03.05 | 7 | особая 1 · отдельная 2 | 3 |
| Политология41.03.04 | 7 | особая 1 · отдельная 2 | 15 |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 | 6 | особая 2 · отдельная 3 | 14 |
| Математика01.04.01 | 5 | — | 15 |
| Лингвистика45.03.02 | 5 | особая 1 · отдельная 2 | — |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.