средний балл ЕГЭ по этому заведению не публикуется
Проходной балл по направлениям
| Направление | Проходной балл | Бюджетных мест | Конкурс | Предметы ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 222на бюджет · приём 2025 | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 217на бюджет · приём 2025 | 21 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Прикладная математика01.03.04 | 216на бюджет · приём 2025 | 7 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Строительство уникальных зданий и сооружений08.05.01 | 212на бюджет · приём 2025 | 50 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 202на бюджет · приём 2025 | 30 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Энергетическое машиностроение13.03.03 | 199на бюджет · приём 2025 | 31 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Технология транспортных процессов23.03.01 | 191на бюджет · приём 2025 | 80 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Строительство08.03.01 | 189на бюджет · приём 2025 | 159 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 187на бюджет · приём 2025 | 16 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02 | 186на бюджет · приём 2025 | 17 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 182на бюджет · приём 2025 | 57 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 | 167на бюджет · приём 2025 | 100 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Транспортные средства специального назначения23.05.02 | 129на бюджет · приём 2025 | 59 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
Проходной балл — минимальная сумма баллов ЕГЭ зачисленных на бюджет по итогам приёмной кампании, год которой указан у каждого балла (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Не путайте со средним баллом ЕГЭ вуза выше — тот усреднён по всем принятым, а не по конкретному направлению. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
