| Направление | Работают | Зарплата в месяц | Выпуск |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 66% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 57% | 64 788 ₽ | 38выпуск 2023 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 33% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| Прикладная механика15.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 27% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Прикладные математика и физика03.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 23% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2023 |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 18% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 100% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2021 |
| Экономика38.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 85% | 62 749 ₽ | 27выпуск 2019 |
| Прикладная механика15.04.03 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| Прикладные математика и физика03.04.01 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.04.05 · Магистратура | 83% | 81 706 ₽ | 18выпуск 2023 |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 · Магистратура | 71% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2023 |
| Электроника и наноэлектроника11.04.04 · Магистратура | 69% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2023 |
| Информационные системы и технологии09.04.02 · Магистратура | 64% | 76 674 ₽ | 31выпуск 2023 |
Доля работающих и средняя зарплата — по данным мониторинга трудоустройства выпускников Роструда (портал «Работа России»), обработка проекта «Если быть точным». Занятость измерена по состоянию на 31 декабря 2023 года, средняя месячная зарплата — за 12 месяцев 2023 года, одинаково для всех выпусков (в таблице выпуски 2019–2023): год в строке означает, когда люди окончили вуз, а не насколько свежая цифра. Занятость считается по страховым взносам в Социальный фонд России: занятые неформально считаются безработными, и их доходы не учитываются в средней зарплате (самозанятые на НПД таких взносов не платят). Выпускники, продолжившие обучение в магистратуре или аспирантуре, в число работающих тоже не входят — поэтому у программ бакалавриата доля обычно ниже, и низкий процент сам по себе не говорит о качестве подготовки. Зарплата — средняя, а не типичная: несколько высоких зарплат заметно поднимают её. Мы показываем только группы от 10 выпускников, а зарплату — от 15: по меньшим группам это была бы зарплата нескольких человек. Данные распространяются по лицензии CC BY, набор данных — на сайте источника.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.