| Направление | Работают | Зарплата в месяц | Выпуск |
|---|---|---|---|
| Туризм43.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Вокальное искусство53.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 88% | 67 902 ₽ | 17выпуск 2023 |
| Актерское искусство52.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 83% | 52 782 ₽ | 37выпуск 2023 |
| Библиотечно-информационная деятельность51.03.06 · Бакалавриат, специалитет | 83% | 66 981 ₽ | 42выпуск 2023 |
| Хореографическое искусство52.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 83% | 61 130 ₽ | 89выпуск 2023 |
| Искусство народного пения53.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 81% | 48 439 ₽ | 32выпуск 2023 |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников51.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 81% | 96 785 ₽ | 32выпуск 2023 |
| Продюсерство55.05.04 · Бакалавриат, специалитет | 78% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2023 |
| Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ51.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 77% | 76 785 ₽ | 27выпуск 2023 |
| Дирижирование53.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 75% | 60 236 ₽ | 16выпуск 2023 |
| Культурология51.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 71% | 66 743 ₽ | 28выпуск 2023 |
| Социально-культурная деятельность51.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 70% | 58 883 ₽ | 110выпуск 2023 |
| Музыкально-инструментальное искусство53.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 70% | 57 836 ₽ | 27выпуск 2023 |
| Народная художественная культура51.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 70% | 58 169 ₽ | 87выпуск 2023 |
| Режиссура кино и телевидения55.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 70% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 68% | 71 509 ₽ | 32выпуск 2023 |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 68% | 76 662 ₽ | 19выпуск 2023 |
| Музыкальное искусство эстрады53.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 63% | 46 829 ₽ | 30выпуск 2023 |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия51.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 61% | 69 870 ₽ | 21выпуск 2023 |
| Журналистика42.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 56% | 58 339 ₽ | 91выпуск 2023 |
| Дизайн54.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 53% | нет в источнике | 15выпуск 2023 |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство53.03.06 · Бакалавриат, специалитет | 27% | 51 645 ₽ | 47выпуск 2023 |
| Музыкально-театральное искусство53.05.04 · Бакалавриат, специалитет | 70% | 92 183 ₽ | 24выпуск 2022 |
| Гостиничное дело43.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 83% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2020 |
| Журналистика42.04.02 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| Хореографическое искусство52.04.01 · Магистратура | 86% | 72 089 ₽ | 15выпуск 2023 |
| Социально-культурная деятельность51.04.03 · Магистратура | 77% | 68 916 ₽ | 32выпуск 2023 |
| Библиотечно-информационная деятельность51.04.06 · Магистратура | 70% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Вокальное искусство53.04.02 · Магистратура | 58% | нет в источнике | 17выпуск 2023 |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство53.04.06 · Магистратура | 16% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| Народная художественная культура51.04.02 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2022 |
| Дизайн54.04.01 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2022 |
| Искусство народного пения53.04.03 · Магистратура | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2022 |
| Музыкально-инструментальное искусство53.04.01 · Магистратура | 54% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2021 |
| Дирижирование53.04.04 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2019 |
Доля работающих и средняя зарплата — по данным мониторинга трудоустройства выпускников Роструда (портал «Работа России»), обработка проекта «Если быть точным». Занятость измерена по состоянию на 31 декабря 2023 года, средняя месячная зарплата — за 12 месяцев 2023 года, одинаково для всех выпусков (в таблице выпуски 2019–2023): год в строке означает, когда люди окончили вуз, а не насколько свежая цифра. Занятость считается по страховым взносам в Социальный фонд России: занятые неформально считаются безработными, и их доходы не учитываются в средней зарплате (самозанятые на НПД таких взносов не платят). Выпускники, продолжившие обучение в магистратуре или аспирантуре, в число работающих тоже не входят — поэтому у программ бакалавриата доля обычно ниже, и низкий процент сам по себе не говорит о качестве подготовки. Зарплата — средняя, а не типичная: несколько высоких зарплат заметно поднимают её. Мы показываем только группы от 10 выпускников, а зарплату — от 15: по меньшим группам это была бы зарплата нескольких человек. Данные распространяются по лицензии CC BY, набор данных — на сайте источника.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.